產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱臺(tái) > 探針冷熱臺(tái) > 探針冷熱臺(tái)

簡要描述:探針冷熱臺(tái)是專為材料變溫電學(xué)性能表征而設(shè)計(jì)的原位測試平臺(tái),用于研究樣品電學(xué)參數(shù)隨溫度變化的規(guī)律。
產(chǎn)品型號(hào):TCK600-190-4
產(chǎn)品產(chǎn)地:
更新時(shí)間:2025-11-27
訪 問 量:1012產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
一、儀器介紹:
探針冷熱臺(tái)是專為材料變溫電學(xué)性能表征而設(shè)計(jì)的原位測試平臺(tái),用于研究樣品電學(xué)參數(shù)隨溫度變化的規(guī)律。
該設(shè)備采用液氮制冷與電阻加熱復(fù)合溫控系統(tǒng),可在-190°C至600°C范圍內(nèi)對(duì)樣品臺(tái)實(shí)現(xiàn)精確穩(wěn)定的溫度控制。該系統(tǒng)具備優(yōu)異的集成兼容性,可輕松與光學(xué)顯微鏡及各類電學(xué)測量儀表(如源表、萬用表等)聯(lián)用,共同構(gòu)建一套完整的變溫原位電學(xué)測試解決方案。
二、儀器主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TCK600-190-4 | TCK600-190-4C | TCK600-190-2e | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 | ||
溫控范圍 | -190~600℃ * | |||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ * | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
升降溫速率 | 0~50℃/min(可定點(diǎn) / 程序段控溫) | |||
溫控方式 | PID | |||
溫度傳感器 | PT100 | |||
光學(xué)特性 | 光路 | 反射光路 *可升級(jí)為透射光路 | ||
視窗材質(zhì) | 石英玻璃 * | |||
視窗尺寸 | Φ25mm * | |||
物鏡工作距離 | 8mm * | 10mm * | 12.5mm * | |
透光孔 | 默認(rèn)無透光孔 *可升級(jí)透光孔 | |||
視窗除霜 | 負(fù)溫下吹氣除霜 | |||
電學(xué)特性 | 探針 | 磁吸式探針x4(鎢鋼鍍金),手動(dòng)定位 * | 固定式探針x4,手動(dòng)定位 * | 電控位移探針x2 * |
探針接口 | BNC接口x4 * | |||
樣品臺(tái)面電位 | 默認(rèn)電懸空 *可選電接地 | |||
結(jié)構(gòu)特性 | 樣品臺(tái)尺寸 | 23×23mm * | ||
樣品臺(tái)材質(zhì) | 銀質(zhì) * | |||
外形尺寸 | 120×100×30mm * | 160×150×30mm * | 110×170×45mm * | |
樣品腔高度 | 7mm * | 8.5mm * | 10.5mm * | |
XYZ位移行程 | \ | \ | ±6mm | |
探針位移精度 | \ | \ | 5nm | |
腔室 | 氣密 *可升級(jí)真空 | |||
外殼冷卻 | 循環(huán)水 | |||
基本配置 | 微型探針冷熱臺(tái)x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、溫控軟件x1、連接管路若干 | 探針冷熱臺(tái)x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、溫控軟件x1、連接管路若干 | 電控探針冷熱臺(tái)x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、溫控軟件x1、循環(huán)水系統(tǒng)x1(高溫配置)、連接管路若干 | |
其他配置 | 電腦主機(jī)/安裝支架/真空系統(tǒng)/三同軸BNC/循環(huán)水系統(tǒng)/定制溫控軟件 | |||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海蔡康光學(xué)儀器有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)順達(dá)路98弄南翔現(xiàn)代企業(yè)園41號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼